Bon allez je le fais, ca engage à rien :
Distance de la centrale : 900m.
BAS : NetNet Vilvoorde
Utilisateur : Piery (euh oui, si un autre veut le faire...).
2/3 traces en vrac :
1. vers portal.skynet.be [195.238.3.193]
1 10 ms 10 ms 10 ms gate-35.latribu.be [217.145.35.254]
2 <10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.9
3 10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.1
4 10 ms 10 ms 10 ms skynet.bnix.net [194.53.172.81]
5 10 ms 10 ms 10 ms g1-1.border5.02bnc.skynet.be [194.78.0.54]
6 * ^C
2. vers
www.free.fr [213.228.0.42]
1 <10 ms 10 ms 10 ms gate-35.latribu.be [217.145.35.254]
2 <10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.9
3 10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.1
4 20 ms 20 ms 30 ms ProXad-th1.FreeIX.net [213.228.3.225]
5 20 ms 30 ms 30 ms blackd-cbv-1-a0.routers.proxad.net [212.27.32.216]
6 20 ms 30 ms 30 ms www1.free.fr [213.228.0.42]
3. vers
www.clara.net [195.8.69.8] (=Claranet UK)
1 10 ms 10 ms <10 ms gate-35.latribu.be [217.145.35.254]
2 <10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.9
3 10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.1
4 20 ms 30 ms 30 ms claranet.FreeIX.net [213.228.3.227]
5 20 ms 30 ms 20 ms ge-6-0-0-th1-bossk.router.fr.clara.net [212.43.193.65]
6 20 ms 30 ms 20 ms pos-5-0-0-telee-peleg.router.clara.net [195.8.68.145]
7 20 ms 30 ms 30 ms atm-6-1-0-banner-bildad.router.clara.net [195.8.68.157]
8 20 ms 30 ms 31 ms
www.clara.net [195.8.69.8]
4. vers
www.live365.com [216.235.80.145]
1 <10 ms 10 ms 10 ms gate-35.latribu.be [217.145.35.254]
2 <10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.9
3 10 ms 10 ms 10 ms 217.145.47.1
4 10 ms 10 ms 10 ms BRU-1-eth122.be.lambdanet.net [217.71.99.25
5 10 ms 20 ms 20 ms TH3-1-pos031.uk.lambdanet.net [217.71.96.1]
6 10 ms 20 ms 20 ms lndnuk1icx1.wcg.net [195.66.224.105]
7 90 ms 91 ms 90 ms nycmny2wcx2-oc12.wcg.net [64.200.87.153]
8 161 ms 160 ms 160 ms hrndva1wcx2-oc48.wcg.net [64.200.240.46]
9 160 ms 160 ms 160 ms anhmca1wcx3-oc48.wcg.net [64.200.240.29]
10 160 ms 160 ms 160 ms anhmca1wcx2-oc48.wcg.net [64.200.143.73]
11 160 ms 160 ms 160 ms sntcca1wcx2-oc48.wcg.net [64.200.151.97]
12 160 ms 160 ms 161 ms sntcca4lcx1-pos9-0.wcg.net [64.200.240.126]
13 160 ms 160 ms 161 ms 65.77.126.51
14 150 ms 150 ms 161 ms
www.live365.com [216.235.80.145]
Bouh j'ai utilisé Windows, pas bien...
Je vais pas tous les faire mais si y a un utilisateur qui veut faire un "combat" de tracer(ou)t(e), no problemo...
Niveau ADSL, nous utilisons le réseau NetNet (et pas Turboline).
Niveau IP, nous utilisons l'AS20650, un réseau d'ISP belges qui se sont regroupés. Ce réseau dispose de 2x100 Mbps vers le BNIX, 1x 100Mbps vers le FreeIX à Paris, 1x100Mbps vers Level3, 1x100 Mbps vers Lamndanet.
Et bientôt d'autres liens !
Piery...