par mpaq99 » 23 Déc 2005 13:51
Voila un test de chez moi :
SANS BGCTV :
Tracing route to sv006.games.burstfire.net [82.136.6.6]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 23 ms 23 ms 22 ms 1.2-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be [87.64.2.1]
3 23 ms 23 ms 23 ms 45-254.244.81.adsl.skynet.be [81.244.254.45]
4 23 ms 23 ms 23 ms ge0-0.intlmar1.isp.belgacom.be [194.78.0.47]
5 23 ms 24 ms 23 ms cbu-pcbru21-skynet-pos20.car.belbone.be [195.13.13.14]
6 35 ms 34 ms 34 ms cbu-pclon21-pcpar21-pos50.car.belbone.be [80.84.18.69]
7 35 ms 35 ms 35 ms fe-2-1-br1.hex.as9153.net [195.66.226.71]
8 35 ms 35 ms 35 ms ge-1-1-700-cr2.sov.as9153.net [82.136.0.205]
9 35 ms 36 ms 35 ms sv006.games.burstfire.net [82.136.6.6]
Trace complete.
AVEC BGC TV
Tracing route to sv006.games.burstfire.net [82.136.6.6]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 23 ms 43 ms 23 ms 1.2-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be [87.64.2.1]
3 24 ms 23 ms 69 ms 45-254.244.81.adsl.skynet.be [81.244.254.45]
4 24 ms 23 ms 24 ms ge0-0.intlmar1.isp.belgacom.be [194.78.0.47]
5 23 ms 23 ms 24 ms cbu-pcbru21-skynet-pos20.car.belbone.be [195.13.13.14]
6 35 ms 36 ms 35 ms cbu-pclon21-pcpar21-pos50.car.belbone.be [80.84.18.69]
7 36 ms 35 ms 35 ms fe-2-1-br1.hex.as9153.net [195.66.226.71]
8 36 ms 35 ms 35 ms ge-1-1-700-cr2.sov.as9153.net [82.136.0.205]
9 36 ms 36 ms 35 ms sv006.games.burstfire.net [82.136.6.6]
Trace complete.
J'ai pinge le serveur en zappant non stop... pas vu de difference sur le ping...
Ping statistics for 82.136.6.6:
Packets: Sent = 74, Received = 74, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 35ms, Maximum = 40ms, Average = 35ms