J'avais déjà remarqué que cet hiver quand il y avait beaucoup de vent, sur la télé (les châines hd) le son et/ou l'image avait tendance à se bloquer (pas plus de 1 seconde).
Depuis, même sans vent le problème revient de temps en temps, souvent juste pendant quelques secondes mais bon ...
Sauf hier soir vers 19h15. Impossible de suivre la suite du jt de rtl (et idem sur toutes les chaines hd mais pas sur les sd). J'ai fait un speedtest sur internet à ce moment. Tout était ok.
Et mêmes problèmes sur internet. Régulièrement certains sites mettent du temps à arriver.
Pourtant les tests sont bons.

Par contre, les niveaux ... je ne suis pas sûr.
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 9 6952000 sym/sec 410000000 Hz 2.4 dBmV 40.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 10 6952000 sym/sec 418000000 Hz 2.1 dBmV 40.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 11 6952000 sym/sec 426000000 Hz 1.8 dBmV 40.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 12 6952000 sym/sec 434000000 Hz 1.2 dBmV 39.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 13 6952000 sym/sec 442000000 Hz 1.3 dBmV 40.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 14 6952000 sym/sec 450000000 Hz 1.2 dBmV 40.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 15 6952000 sym/sec 458000000 Hz 1 dBmV 40.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 16 6952000 sym/sec 466000000 Hz 0.6 dBmV 40.3 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 49000000 Hz 34.8 dBmV
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 61800000 Hz 34.8 dBmV
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 55400000 Hz 36.3 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
C'est la dernière ligne qui ne plait pas. Je ne regarde que très rarement ces niveaux mais je suis certain que la derrière fois il n'y avait pas cette ligne not locked.