Parfois des soucis avec mon serveur chez online
Quelq'un peut m'expliquer le chemin emprunté ?
Mes données ne passent quand même pas par la Suéde ?
D‚termination de l'itin‚raire vers [62.210.]
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 8 ms 7 ms 10.161.10.1
3 10 ms 10 ms 8 ms host-78-129-125-73.dynamic.voo.be [78.129.125.73]
4 10 ms 24 ms 15 ms host-212-68-211-141.dynamic.voo.be [212.68.211.141]
5 10 ms 9 ms 11 ms brx-b2-link.telia.net [80.239.193.145]
6 16 ms 20 ms 31 ms prs-bb3-link.telia.net [62.115.112.144]
7 38 ms 16 ms 17 ms prs-b8-link.telia.net [62.115.117.107]
8 18 ms 19 ms 16 ms online-ic-315748-prs-b8.c.telia.net [62.115.63.94]
9 17 ms 29 ms 21 ms 49e-s46-5-a9k2.dc3.poneytelecom.eu [195.154.1.91]
10 17 ms 20 ms 20 ms brouette.ovh [62.210.217.153]
Itin‚raire d‚termin‚.