Bonjour,
Depuis l'augmentation des débits (45 mo/s -> 75 mo/s) j'ai des grosses variations de débit.
Je suis connecté tout seul en direct sur le routeur avec un câble rj45.
Actuellement je fais le speed test sur le site de voo, voici les résultats :
Last Result:
Download Speed: 21632 kbps (2704 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 4346 kbps (543.3 KB/sec transfer rate)
Latency: 10 ms
Jitter: 4 ms
Connection: cable
13/9/2015 19:41:00
Voici mes niveaux sur le routeur :
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 9 5360537 sym/sec 434000000 Hz 11.3 dBmV 42.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 10 5360537 sym/sec 442000000 Hz 11.3 dBmV 43.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 11 5360537 sym/sec 450000000 Hz 11.7 dBmV 43.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 12 5360537 sym/sec 458000000 Hz 11.1 dBmV 42.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 13 5360537 sym/sec 546000000 Hz 7.7 dBmV 41.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 14 5360537 sym/sec 554000000 Hz 7.6 dBmV 41.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 15 5360537 sym/sec 562000000 Hz 6.7 dBmV 40.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 16 5360537 sym/sec 570000000 Hz 6.6 dBmV 40.4 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 47.5 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Merci pour votre aide