Avant de re-contacter VOO, j'aimerais partager mes niveaux puisque c'est en lisant dans ce forum que je vois que c'est un diagnostique important. Cependant, je n'ai aucune idée comment les interprêter, donc pourriez vous me dire s'ils sont bons?
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 82 6952000 sym/sec 418000000 Hz -4 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 81 6952000 sym/sec 410000000 Hz -3.1 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 83 6952000 sym/sec 426000000 Hz -4.7 dBmV 35.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 84 6952000 sym/sec 434000000 Hz -3.5 dBmV 36.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 85 6952000 sym/sec 442000000 Hz -2.9 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 86 6952000 sym/sec 450000000 Hz -3.5 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 87 6952000 sym/sec 458000000 Hz -3.9 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 88 6952000 sym/sec 466000000 Hz -4.9 dBmV 37.3 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 49000000 Hz 42.8 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 61800000 Hz 42.8 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 55400000 Hz 43.8 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Je vais me plaindre de deux choses:
1. Des microcopues d'internet, et ce depuis longtemps
2. Des coupures de wifi en LAN, c'est récent depuis quelques semaines et mes appareils n'arrivent souvent plus à se connecter (smartphones, pc, IP camera). Ceci est inacceptable et soit j'exige à VOO de corriger ça, soit je le mets en bridge avec un autre routeur (mais ça m'embête de devoir faire tout ça)
Merci,
Quentin