bonjour encore une petite maj de mes problèmes
hier j 'ai décidé de refaire des test et la soudain j'avais les 8 niveaux actifs et une connexion de bien meilleur qualité
a pars des petite perte (il en faut tous les mois) en envoi
voici les niveaux pouvez vous me dire si sont correct ?
Downstream Bonded
ChannelsLock StatusModulationChannel ID Symbol RateFrequencyRxSNRDocsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 58 6952000 sym/sec 418000000 Hz4.3 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 57 6952000 sym/sec 410000000 Hz4.7 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 59 6952000 sym/sec 426000000 Hz4.6 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 60 6952000 sym/sec 434000000 Hz5.1 dBmV 39.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 61 6952000 sym/sec 442000000 Hz4.5 dBmV 38.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 62 6952000 sym/sec 450000000 Hz4.5 dBmV 38.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 63 6952000 sym/sec 458000000 Hz3.8 dBmV 38.3 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 64 6952000 sym/sec 466000000 Hz3.8 dBmV 38.6 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock StatusModulationChannel IDSymbol RateFrequency Tx
LockedATDMA35120 Ksym/sec49000000 Hz34 dBmV
LockedATDMA15120 Ksym/sec61800000 Hz34 dBmV
LockedATDMA25120 Ksym/sec55400000 Hz37.6 dBmV
LockedATDMA45120 Ksym/sec42600000 Hz35.5 dBmV
Savez vous ou je peux testé réellement l envoi et la reception de fichier car les speedtest varie bcp ?
merci et tres bonne journéé pluvieuse