Ping infect - region lasne

Discussions sur le provider VOO

Modérateurs : Shak, Barbapapa

Ping infect - region lasne

Message par miker » 28 Oct 2022 18:09

Bonjour,

Depuis qq jours, j'ai un ping infect. J'ai déjà appelé Voo et le technicien prétend que ça viendrait du câble qui nous relie à la rue. J'ai de gros doutes.

J'ai un ping qui varie tout le temps, entre 150 et 300 sur les serveurs rocket league. Pareil sous d'autres jeux en ligne. Quand je regarde une vidéo ou un stream la voix et la vidéo se désynchronisent, normal ce sont deux flux différents et la désynchro est là a cause du ping. Oui j'ai redémarré le modem trouze milles fois... J'ai essayé d'autres DNS en sachant bien que ca ne changerait rien.

Voici mes dbs (docsis ?).

Code : Tout sélectionner
Canal Descendant
Canal   Statut de connexion   Modulation   ID du Canal   Débit Symbole   Fréquence   Alimentation   SNR
1   Locked   QAM256   2   6952000   458000000 Hz   3.3 dBmV   42.3 dB
2    Locked   QAM256   1   6952000   450000000 Hz   3.1 dBmV   42.4 dB
3   Locked   QAM256   3   6952000   466000000 Hz   3.2 dBmV   42.3 dB
4   Locked   QAM256   4   6952000   474000000 Hz   2.4 dBmV   41.8 dB
5   Locked   QAM256   5   6952000   482000000 Hz   2.2 dBmV   41.7 dB
6   Locked   QAM256   6   6952000   490000000 Hz   2.4 dBmV   41.6 dB
7   Locked   QAM256   7   6952000   498000000 Hz   2.4 dBmV   41.6 dB
8   Locked   QAM256   8   6952000   506000000 Hz   2.1 dBmV   41.3 dB
9   Locked   QAM256   9   6952000   514000000 Hz   1.7 dBmV   41.3 dB
10   Locked   QAM256   10   6952000   522000000 Hz   1.7 dBmV   40.0 dB
11   Locked   QAM256   11   6952000   530000000 Hz   1.7 dBmV   41.4 dB
12   Locked   QAM256   12   6952000   538000000 Hz   1.1 dBmV   40.7 dB
13   Locked   QAM256   13   6952000   546000000 Hz   0.3 dBmV   40.6 dB
14   Locked   QAM256   14   6952000   554000000 Hz   0.1 dBmV   40.4 dB
15   Locked   QAM256   15   6952000   562000000 Hz   -0.1 dBmV   40.4 dB
16   Locked   QAM256   16   6952000   570000000 Hz   -0.5 dBmV   40.2 dB


Si je fais un tracert vers voo.be voilà ce que j'ai :

Code : Tout sélectionner
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2   171 ms    14 ms   214 ms  10.161.10.65
  3    12 ms    12 ms    15 ms  mx-str-1-ae114-300.voo.be [78.129.126.81]
  4   270 ms    26 ms   173 ms  mx-lvl3-2-ae8-0.voo.be [212.68.211.169]
  5    44 ms    16 ms   224 ms  cloudflare.belgiumix.net [185.1.127.13]
  6   137 ms   178 ms    25 ms  104.18.4.157


Qu'en pensez-vous ? Je dois changer mon câble ?

Merci par avance !

Michaël
Lasne, voo triple play.
miker
Membre
Membre
 
Message(s) : 34
Inscription : 26 Fév 2012 19:02

Re: Ping infect - region lasne

Message par roylion15 » 29 Oct 2022 11:45

Hello
Vos niveaux sont incomplets, on ne voit pas les canaux de UP.
vous avez (apparemment) un souci de ligne, appelez un technicien.
Faites un test plus long (1/2 heure) avec le logiciel WINMTR comme ceci.

Code : Tout sélectionner
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         GT-AX11000-A450 -    0 |  136 |  136 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           10.161.22.129 -    0 |  136 |  136 |    7 |    9 |   18 |   12 |
|              mx-ans1-1-ae129-300.voo.be -    0 |  136 |  136 |    8 |   12 |   33 |   13 |
|                  mx-lvl3-2-ae9-0.voo.be -    0 |  136 |  136 |    9 |   14 |   33 |   12 |
|                cloudflare.belgiumix.net -    0 |  136 |  136 |   10 |   18 |  100 |   14 |
|                            104.18.4.157 -    0 |  136 |  136 |    9 |   11 |   20 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
VOO « PACK TRIO GIGA MAX MOBILE»
TECHNICOLOR CGA4233 (Mode Bridge) - Routeur ASUS GT-AXE16000
Avatar de l’utilisateur
roylion15
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 3993
Inscription : 06 Juil 2011 12:37
Localisation : Bassenge


Retour vers Voo

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit