Page 1 sur 1

Interpretation des signaux de ma ligne

Message Publié : 11 Avr 2021 14:24
par olivierb
Bonjour à tous,

J'ai régulièrement des problèmes de connexion avec ma ligne internet.

Pourriez-vous me donner votres avis d'expert sur les niveaux de ma connexion? Et, des valeurs d'alimentation des canaux 5 & 6?

    Canal Descendant
    1 QAM256 6952000 5.8 dBmV 36.8 dB
    2 QAM256 6952000 5.6 dBmV 36.8 dB
    3 QAM256 6952000 5.6 dBmV 36.8 dB
    4 QAM256 6952000 5.5 dBmV 36.8 dB
    5 QAM256 6952000 13.4 dBmV 39.1 dB
    6 QAM256 6952000 13.1 dBmV 38.9 dB
    7 QAM256 6952000 5.6 dBmV 36.7 dB
    8 QAM256 6952000 5.9 dBmV 36.6 dB
    9 QAM256 6952000 4.7 dBmV 35.8 dB
    10 QAM256 6952000 4.6 dBmV 36.4 dB
    11 QAM256 6952000 4.1 dBmV 36.1 dB
    12 QAM256 6952000 3.7 dBmV 35.1 dB
    13 QAM256 6952000 3.7 dBmV 36.0 dB
    14 QAM256 6952000 3.5 dBmV 35.9 dB
    15 QAM256 6952000 3.2 dBmV 35.8 dB
    16 QAM256 6952000 3.7 dBmV 36.1 dB

    Canal Montant
    1 QAM32 5120 Ksym/sec 34.3 dBmV
    2 QAM32 5120 Ksym/sec 34.3 dBmV
    3 QAM32 5120 Ksym/sec 32.8 dBmV
    4 QAM32 5120 Ksym/sec 32.8 dBmV

Merci beaucoup pour vos remarques!

Re: Interpretation des signaux de ma ligne

Message Publié : 12 Avr 2021 08:23
par marcs
Bonjour,

Pourquoi ne pas poser la question directement sur le forum voo ?

Il semble en effet que les niveaux ne soit pas trop bons, les valeurs 5 et 6 sont limites même si voo a revu ses tolerances à 15 dBmV
Les valeurs en upload sont également limites (basses) il me semble mais ça peut dépendre de la zone.

Re: Interpretation des signaux de ma ligne

Message Publié : 12 Avr 2021 17:33
par olivierb
Bonjour,

Merci pour ton interpretation.

Effectivement, sur le forum de VOO, j'aurai peut-être plus de réaction.

Mecri.