Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 131 5360537 sym/sec 498000000 Hz -7.7 dBmV 36.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 129 5360537 sym/sec 482000000 Hz -7.9 dBmV 36.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 130 5360537 sym/sec 490000000 Hz -7.7 dBmV 36.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 132 5360537 sym/sec 506000000 Hz -7.7 dBmV 36.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 133 5360537 sym/sec 546000000 Hz -9.0 dBmV 35.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 134 5360537 sym/sec 554000000 Hz -9.0 dBmV 35.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 135 5360537 sym/sec 562000000 Hz -9.2 dBmV 35.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 136 5360537 sym/sec 570000000 Hz -9.4 dBmV 35.4 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 37.5 dBmV
NotLocked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 38.2 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 36.2 dBmV
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 36.2 dBmV
XENA-7 a écrit :bizarre
exactement pareil chez moi
et ton canal up 2 est déconnecté: pareil chez moi!
.......hier soir en rentrant: hop surprise! le canal est à nouveau connecté et tous mes up sont à 39 db au lieu de 36!
cruzario a écrit :Annule ton r-v avec le technicien.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot]