bonjour à tous , un dépannage vient d'avoir lieu pour ma ligne. mes valeurs sont elles a présent correctes , ou toujours aussi pourries?
(changement de coupleur et de cable extérieur apparemment)
Anciennes :
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 26 5360537 sym/sec 490000000 Hz -10.2 dBmV 34.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 25 5360537 sym/sec 482000000 Hz -10.3 dBmV 34.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 27 5360537 sym/sec 498000000 Hz -10.1 dBmV 34.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 28 5360537 sym/sec 506000000 Hz -10.1 dBmV 34.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 29 5360537 sym/sec 546000000 Hz -13.2 dBmV 32.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 30 5360537 sym/sec 554000000 Hz -13.0 dBmV 32.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 31 5360537 sym/sec 562000000 Hz -13.3 dBmV 32.3 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 32 5360537 sym/sec 570000000 Hz -13.3 dBmV 32.2 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 8 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 50.9 dBmV
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 50.9 dBmV
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 50.9 dBmV
nouvelles :
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 25 5360537 sym/sec 482000000 Hz -4.6 dBmV 38.1 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 26 5360537 sym/sec 490000000 Hz -4.8 dBmV 37.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 27 5360537 sym/sec 498000000 Hz -4.7 dBmV 37.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 28 5360537 sym/sec 506000000 Hz -4.8 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 29 5360537 sym/sec 546000000 Hz -7.5 dBmV 36.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 30 5360537 sym/sec 554000000 Hz -7.6 dBmV 36.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 31 5360537 sym/sec 562000000 Hz -7.6 dBmV 36.0 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 32 5360537 sym/sec 570000000 Hz -7.7 dBmV 36.0 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 8 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 51.0 dBmV