
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 25 5360537 sym/sec 482000000 Hz -9.0 dBmV 35.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 26 5360537 sym/sec 490000000 Hz -9.0 dBmV 35.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 27 5360537 sym/sec 498000000 Hz -9.1 dBmV 35.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 28 5360537 sym/sec 506000000 Hz -9.2 dBmV 35.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 29 5360537 sym/sec 546000000 Hz -11.7 dBmV 33.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 30 5360537 sym/sec 554000000 Hz -12.0 dBmV 33.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 31 5360537 sym/sec 562000000 Hz -12.8 dBmV 32.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 32 5360537 sym/sec 570000000 Hz -13.6 dBmV 32.0 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 52.2 dBmV
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 52.2 dBmV
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 53.6 dBmV
Locked ATDMA 8 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 52.2 dBmV