C'est marrant c'est tout ! Tout à l'heure je pingais à 320ms. Idem pour yahoo.cn
Maintenant ça c'est calmé
Modérateur: Barbapapa
Détermination de l'itinéraire vers yahoo.cn [202.165.102.247] avec un maximum de 30 sauts :
1 14 ms 12 ms 13 ms 94.104.16.33
2 17 ms 16 ms 16 ms asd2-rou-1021.NL.eurorings.net [134.222.231.185]
3 102 ms 102 ms 102 ms nyk-s1-rou-1001.US.eurorings.net [134.222.231.230]
4 103 ms 102 ms 102 ms port-channel1.450.ar5.NYC1.gblx.net [207.138.94.241]
5 180 ms 180 ms 180 ms 218.30.54.149
6 179 ms 180 ms 180 ms 202.97.49.97
7 374 ms 374 ms 374 ms 202.97.51.69
8 375 ms 375 ms 374 ms 202.97.53.102
9 374 ms 375 ms 375 ms 202.97.53.78
10 381 ms 375 ms 374 ms bj141-130-114.bjtelecom.net [219.141.130.114]
11 375 ms 375 ms 375 ms 219.142.0.238
12 375 ms 375 ms 374 ms po3.bas2.cnb.yahoo.com [202.165.96.202]
13 374 ms 373 ms 374 ms one.search.vip.cnb.yahoo.com [202.165.102.247]
Itinéraire déterminé.
millenaire a écrit :Chez moi aussi le problème est résolu, je peux dorénavant accéder sur la page de rapidshare. Mais je suis limité en down et up. 1788/512
baze523 a écrit :millenaire a écrit :Chez moi aussi le problème est résolu, je peux dorénavant accéder sur la page de rapidshare. Mais je suis limité en down et up. 1788/512
utilise flashget pour télécharger via rapidshare premium
tu verras il ira au max de ta connexion
DWiltgen a écrit :Sinon plus marrant : tracert cia.gov
~$ traceroute cia.gov
traceroute to cia.gov (198.81.129.100), 30 hops max, 40 byte packets
1 speedtouch.lan (192.168.1.254) 16.646 ms 16.028 ms 14.839 ms
2 * * *
3 * * *
4 asd2-rou-1021.NL.eurorings.net (134.222.231.185) 64.713 ms 67.907 ms 69.110 ms
5 nyk-s1-rou-1001.US.eurorings.net (134.222.231.230) 156.385 ms 159.147 ms 162.250 ms
6 port-channel1.450.ar5.NYC1.gblx.net (207.138.94.241) 160.503 ms 150.200 ms 150.249 ms
7 0.ge-4-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET (204.255.169.125) 148.440 ms 131.632 ms 132.757 ms
8 0.ge-3-3-0.XL4.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.10) 128.381 ms 138.022 ms 136.417 ms
9 0.so-7-0-0.XT2.DCA5.ALTER.NET (152.63.0.185) 147.892 ms 152.287 ms 150.833 ms
10 POS7-0.GW4.DCA5.ALTER.NET (152.63.39.161) 152.234 ms 149.502 ms 144.686 ms
11 gateway.customer.alter.net (63.81.57.206) 147.466 ms 145.821 ms 148.015 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
~$ telnet cia.gov 80
Trying 198.81.129.100...
Connected to cia.gov.
Escape character is '^]'.
~$ nmap cia.gov
Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2008-09-29 21:23 CEST
Interesting ports on cia.cia.gov (198.81.129.100):
Not shown: 1712 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit