Snake78 a écrit :Je constate depuis plusieurs jours que ma consommation de Mo est devenue très importantes (depuis le 4 du 5 2005)
13/05/2005 243,83 MB 108,19 MB
12/05/2005 670,47 MB 435,05 MB
10/05/2005 991,31 MB 198,96 MB
09/05/2005 830,35 MB 65,78 MB
08/05/2005 563,83 MB 196,82 MB
07/05/2005 176,05 MB 23,75 MB
06/05/2005 343,49 MB 162,54 MB
05/05/2005 345,22 MB 72,01 MB
04/05/2005 1529,35 MB 115,44 MB
03/05/2005 304,67 MB 82,68 MB
02/05/2005 5708,60 MB 915,10 MB
30/04/2005 576,57 MB 159,60 MB
29/04/2005 1281,53 MB 114,03 MB
28/04/2005 1145,07 MB 156,47 MB
27/04/2005 711,46 MB 577,58 MB
26/04/2005 549,86 MB 1761,64 MB
25/04/2005 202,41 MB 17,15 MB
24/04/2005 2088,65 MB 887,30 MB
22/04/2005 93,20 MB 22,03 MB
21/04/2005 1690,18 MB 418,42 MB
20/04/2005 34,11 MB 16,54 MB
19/04/2005 439,28 MB 324,08 MB
17/04/2005 562,39 MB 164,09 MB
16/04/2005 1693,42 MB 338,24 MB
15/04/2005 1582,81 MB 624,08 MB
Depuis le 9 j’ai remarqué que mon forfait arrivais a sont terme donc j’ai stoppé tout téléchargement, je suis juste connecter a internet (Surf), je vérifie régulièrement mon Upload et Dl au qua ou j’aurai un Spyware (de tout façon je suis blindé a ce niveau la), Windows m’indique en fin de journée 180 mo de Dl et 40 de Up (même si il n’est pas très précis).
Le plus surprenant est ses 3 dernier jour ou je regarde ca de très prêt le 10 je pompe un Divx sur azureus, je ne constate rien d’anormal (même si s’est supérieur a d’habitude…) je 11 je surf normalement (en me déconnectant régulièrement) et 12 (hier) également et je suis sure a 100% de n’avoir rien Dl et encore moins Uploader.
Comment ce fait il que je consomme plus en téléchargement en téléchargent beaucoup moins qu’avant ?
De plus je suis déconnecter régulièrement (pas plus de 10H), donc pas possible d’utiliser le p2p la nuit.
Comment prouver que le compteur ce plante complètement ?
N’y a-t-il pas eu des Magouille de login et mot de passe lors du transfert 2Fit edpnet ?
Merci de votre réponse
@+
Chaque fois que tu actives ton compteur, tu mets à jour ta consommation.