Liste des pays par empreinte écologique
1 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 15,82 1,68 −14,14 0,52 −7,35 0,055221
2 Drapeau d'Aruba Aruba 11,88 0,57 −11,31 0,1 −1,13 0,004798
3 Drapeau du Qatar Qatar 10,8 1,24 −9,56 2,05 −19,60 0,23537
4 Drapeau de l'Australie Australie 9,31 16,57 7,26 23,05 167,34 41,02454
5 Drapeau des États-Unis États-Unis 8,22 3,76 −4,46 317,5 −1416,05 145,2311
6 Drapeau du Canada Canada 8,17 16,01 7,83 34,84 272,80 68,27275
7 Drapeau du Koweït Koweït 8,13 0,55 −7,58 3,25 −24,64 0,219865
8 Drapeau de Singapour Singapour 7,97 0,05 −7,92 5,3 −41,98 0,03325
9 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 7,93 0,56 −7,37 65,648 −483,83 4,635924
10 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 7,92 1,56 −6,36 1,34 −8,52 0,263939
11 Drapeau de Montserrat Montserrat 7,78 1,36 −6,42 0,005 −0,03 0,000874
12 Drapeau d'Oman Oman 7,52 1,92 −5,6 3,31 −18,54 0,845106
13 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 7,49 0,58 −6,91 1,32 −9,12 0,102216
14 Drapeau de la Belgique Belgique 7,44 1,19 −6,25 11,06 −69,13 1,769005
15 Drapeau de la Suède Suède 7,25 10,62 3,38 9,51 32,14 13,93051
16 Drapeau de l'Estonie Estonie 6,86 10,53 3,67 1,29 4,73 1,980131
17 Drapeau des Bahamas Bahamas 6,84 9,55 2,71 0,37 1,00 0,516594
18 Drapeau de la Lettonie Lettonie 6,29 9,55 3,26 2,06 6,72 3,127663
19 Drapeau d’Israël Israël 6,22 0,35 −5,87 7,64 −44,85 0,429904
20 Drapeau de la Mongolie Mongolie 6,08 15,66 9,58 2,8 26,82 7,211842
21 Drapeau de l'Autriche Autriche 6,06 3,07 −3 8,46 −25,38 4,285842
22 Drapeau de Taïwan Taïwan 5,93 1,0 −4,13 23,6 1,00 3,979764
22 Drapeau de la Finlande Finlande 5,87 13,44 7,57 5,41 40,95 12,38678
..................................