Investissez dans une valeur boursière

Venez donc proposer vos trouvailles sur Internet: un site rigolo, une animation époustouflante, du streaming à gogo...

Modérateurs : Diamond, Zion, Barbapapa

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 14 Jan 2021 21:19

Y a comme une pluie de pognon aujourd'hui, ça sent le debut de la fin du truc qui fait boum qu'on a depuis 10ans.
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 15 Jan 2021 18:56

mediax a écrit :Y a comme une pluie de pognon aujourd'hui, ça sent le debut de la fin du truc qui fait boum qu'on a depuis 10ans.

Finalement, on dirait que je vais récupérer mes billes avec blackberry :biggthumpup:
Merci de prévenir quand tu penseras qu'il sera temps de les vendre ;)

Porsche ne dépasse plus jamais les 58 , mais je conserve tout de même pour du LT ou MT, mon objectif est 63
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 18 Jan 2021 14:03

Lol

Blackberry mon PRU est à 6$ (ou 5$?? Bref) j'ai profité du boum récent pour faire 1 aller retour gagnant sur une partie.

Mais mon objectif c'est pas moins que ATH... évidemment je commencerai certainement à peller l'oignon à partir de 30$ mais avant d'y arriver va y avoir de l'eau qui va couler sous le pont.
Prend AMD comme référence pour savoir ce qu'est un retournement, mais attention, plus la même époque.

Les gros ours baveux et méchants vont prendre le pouvoir. Ça va saigner....et ce putin de Bitcoin qui va monter à 1millions$ et faire de Clear.be le plus riche du forum....
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 20 Jan 2021 14:25

Je ne sais pas vous mais quand je m'ennuies, je script

Ici un traquer qui tourne sur mon Raspberry Pi 3b et qui screen tout les nasdaq amex nyse et Euronext 1x/jour

Je dois encore travailler quelques formules mais je suis déjà bien satisfait du résultat.


ps: ceci n'est qu'un exemple, ne voyez aucun signals d'achat ici (toujours faire vos recherches et prendre vos décisions seul)


Result of today Mon Jan 18 17:02:30 2021

MAGIC GAPS FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousChange%|CurrentChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-APDN-|9.13|8.91|9.92|12.87|11.00|-2.41%|20.48%|1311700|1168350|68.78|58.35|normal
-NVIV-|0.90|0.87|0.90|1.15|1.11|-3.33%|23.33%|2177300|1931960|71.67|87.10|overbought
-SGBX-|7.14|6.87|6.95|7.78|7.65|-3.78%|7.14%|681200|404440|75.61|93.60|overbought
-TELL-|1.82|1.70|1.73|2.37|2.13|-6.59%|17.03%|15788600|6939160|80.96|74.19|overbought
-ALDEI.PA-|0.93|0.90|0.94|1.16|1.16|-3.23%|24.73%|1322672|303660|79.08|100.00|overbought
-GOD.OL-|13.40|13.00|13.80|15.50|15.40|-2.99%|14.93%|415290|175335|71.71|96.88|overbought
-ALICR.PA-|2.06|2.05|2.13|2.56|2.36|-0.49%|14.56%|60908|10849|83.66|76.74|overbought
-IVA.PA-|13.60|13.18|13.60|15.42|15.32|-3.09%|12.65%|125675|26484|79.04|96.15|overbought
-ALUMS.PA-|8.90|8.26|8.28|9.40|9.18|-7.19%|3.15%|18753|3897|64.70|81.00|overbought

MAGIC BREAKUP FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|VolumeChange%|PriceChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ACER-|2.85|2.86|3.01|4.44|3.85|86.81%|35.59%|720300|1979920|81.06|71.08|overbought
-CRNT-|3.18|3.15|3.07|6.30|4.85|84.83%|50%|1179400|3759570|81.25|56.97|normal
-IKNX-|11.05|10.40|11.49|16.00|11.13|73.52%|35%|8800|47170|70.69|32.36|normal
-MOTS-|1.10|1.08|1.11|1.25|1.13|74.58%|13.6%|676300|739140|64.83|36.84|normal
-SEAC-|1.11|1.24|1.28|1.78|1.60|72.79%|30.34%|2784700|1998740|69.26|76.00|overbought
-AT-|2.13|2.10|2.96|3.00|2.92|64.98%|30%|262700|1368630|82.03|91.11|overbought
-CHRA-|2.66|2.71|4.88|5.20|3.85|98.16%|47.88%|56800|2999800|80.72|48.86|normal
-SENS-|0.95|1.20|1.84|2.04|1.58|81.35%|41.18%|47464900|20264050|88.76|61.95|normal
-VHC-|5.05|5.08|5.05|6.50|5.69|71.09%|21.85%|720800|2041830|64.87|53.18|normal
-MLCOU.PA-|0.74|0.74|0.89|0.89|0.89|92.6%|16.85%|0|14|35.58|100.00|overbought
-FOAF.PA-|10.10|10.10|12.00|12.00|12.00|87.19%|15.83%|0|54|72.77|100.00|overbought
-FPN.PA-|0.04|0.04|0.05|0.06|0.05|81.46%|23.64%|5276108|970902|90.99|66.67|overbought
-MLNOV.PA-|4.04|4.04|7.30|7.30|7.30|75.04%|44.66%|0|201|62.65|100.00|overbought
-NR21.PA-|2.10|2.80|2.86|4.62|4.00|88.27%|39.39%|50428|5444|96.60|83.36|overbought
-MLPAC.PA-|5.00|5.00|10.00|10.00|10.00|74.79%|50%|0|100|95.77|100.00|overbought
-ALVIA.PA-|8.00|8.00|10.00|10.00|10.00|86.76%|20%|256|100|52.70|100.00|overbought

MAGIC TRIPLE BOTTOM FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|BottomReference|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-INVO-|3.01|3.06|3.00|3.13|3.04|2.95|11050|39.22|50.00|normal
-AMC-|2.22|2.18|2.20|2.55|2.33|1.91|16065130|42.88|47.62|normal

MAGIC MOVING AVERAGE CROSSING.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ACOR-|6.10|6.37|6.24|6.72|6.70|2306800|146360|77.54|85.00|overbought
-DGICA-|14.11|14.13|14.04|14.25|14.20|23200|4690|49.16|37.70|normal
-DGICB-|12.57|12.57|12.23|12.75|12.75|0|40|62.56|100.00|overbought
-HFFG-|7.53|7.69|7.59|7.73|7.28|58900|8230|39.93|13.33|oversell
-PTVCB-|14.33|14.28|14.14|14.50|14.27|5800|1560|49.71|20.97|oversell
-SVA-|6.47|6.47|6.47|6.47|6.47|0|100|51.85|100.00|overbought
-TAYD-|10.13|10.24|10.11|10.35|10.21|6400|830|53.06|72.55|overbought
-TNAV-|4.75|4.76|4.74|4.75|4.75|356100|28220|57.74|50.00|normal
-TRMD-|7.91|7.92|7.80|7.94|7.76|40500|3170|56.82|41.38|normal
-EGF-|13.24|13.20|13.22|13.22|13.17|4300|420|47.33|6.45|oversell
-HMI-|13.92|14.04|14.15|14.19|13.70|520500|38430|61.91|49.69|normal
-IOR-|11.60|11.60|11.76|11.76|11.61|0|60|50.41|6.25|oversell
-LXP-|10.28|10.24|10.18|10.28|10.23|1639500|157220|44.48|73.53|overbought
-MCI-|13.72|13.72|13.84|13.93|13.80|24000|5630|65.40|84.34|overbought
-MIN-|3.78|3.80|3.80|3.82|3.80|452300|39420|54.99|71.43|overbought
-MITT-|2.90|3.03|3.04|3.07|2.93|1764400|92510|45.14|38.46|normal
-NMI-|11.17|11.25|11.30|11.31|11.31|21100|1440|53.35|95.45|overbought
-PIM-|4.18|4.18|4.19|4.19|4.17|89900|13640|50.53|62.50|normal
-PLM-|3.59|3.52|3.52|3.63|3.57|559100|79620|48.54|51.72|normal
-PLX-|3.80|3.95|3.99|4.30|4.17|105100|43680|71.14|80.60|overbought
-PPT-|4.63|4.62|4.64|4.69|4.63|701700|22460|53.90|14.29|oversell
-TEF-|4.68|4.72|4.62|4.63|4.56|2592100|264130|58.61|40.35|normal
-TSI-|5.48|5.52|5.52|5.55|5.51|112400|9820|37.90|30.77|normal
-PRC.PA-|6.96|7.02|6.94|7.02|6.94|7836|1384|44.81|22.22|oversell
-AUGR.PA-|4.80|4.80|4.86|4.86|4.86|0|224|60.86|60.00|normal
-ALBLD.PA-|9.88|9.74|9.74|9.74|9.78|947|29|46.37|37.50|normal
-BCART.BR-|4.70|4.70|4.75|4.87|4.74|134781|21851|54.66|63.77|normal
-ALCOI.PA-|10.50|10.50|10.50|10.50|10.35|1|2|43.71|43.75|normal
-MLMFI.PA-|15.00|15.00|15.00|15.00|15.00|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLCOR.PA-|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLEDU.PA-|8.42|8.42|8.42|8.42|8.42|0|100|51.85|100.00|overbought
-EEM.PA-|3.28|3.28|3.28|3.28|3.28|0|100|51.85|100.00|overbought
-ALENR.PA-|10.00|10.00|7.00|7.00|7.00|3|5|45.77|25.00|normal
-EUR.PA-|3.19|3.20|3.20|3.21|3.21|6163|101|59.52|100.00|overbought
-MLFXO.PA-|4.70|4.70|4.70|4.70|4.70|0|100|51.85|100.00|overbought
-FLEXD.LS-|4.78|5.00|5.00|5.00|5.00|687|100|66.60|75.00|overbought
-FFARM.AS-|5.70|5.58|5.64|5.64|5.56|92332|3945|56.39|43.33|normal
-MLITN.PA-|8.20|8.20|8.20|8.20|8.20|0|100|51.85|100.00|overbought
-JMT.LS-|14.54|14.82|14.77|14.83|14.61|542942|19807|57.08|27.13|normal
-MLLOI.PA-|3.50|3.50|3.50|3.50|3.50|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLMAQ.PA-|8.30|8.30|8.30|8.30|8.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLMTD.PA-|5.88|5.88|5.88|5.88|5.88|0|100|51.85|100.00|overbought
-ALMBG.PA-|4.16|4.16|4.16|4.16|4.16|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLNAT.PA-|10.80|10.80|10.80|10.80|10.80|0|100|75.30|100.00|overbought
-SBT.PA-|11.04|11.10|11.10|11.20|11.18|4240|834|57.26|95.83|overbought
-ORANW.AS-|6.00|6.00|5.95|5.95|5.95|0|42|49.96|40.00|normal
-MLREX.PA-|9.94|9.94|9.94|9.94|9.94|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLSNT.PA-|3.30|3.30|3.30|3.30|3.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-SPI.PA-|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|9153|617|49.81|0.00|oversell
-TINC.BR-|12.65|12.80|12.85|12.95|12.85|16952|2973|52.51|71.43|overbought
-ALUPG.PA-|4.86|4.82|4.82|4.82|4.82|201|100|44.08|0.00|oversell
-MLVAL.PA-|14.30|14.30|14.30|14.30|14.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLWRC.PA-|3.00|3.00|3.00|3.00|3.00|0|100|51.85|100.00|overbought

MAGIC ADX CROSSING FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|DI-+%|ADX|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ATNX-|10.95|11.66|11.60|11.63|11.11|1.64%|15.29|924600|47560|45.00|40.80|normal
-GAIA-|9.93|10.00|9.90|10.07|9.99|1.23%|16.07|89600|3480|49.31|41.43|normal
-GRIL-|1.90|1.89|1.90|1.91|1.89|2.44%|19.72|286600|24410|47.14|38.71|normal
-HCKT-|14.75|14.60|14.48|14.57|14.43|0.91%|16.91|62100|6080|50.33|17.57|oversell
-INVE-|8.17|8.18|8.19|8.19|7.68|2.90%|19.61|100500|12300|50.10|16.67|oversell
-LACQ-|12.73|12.93|12.47|12.47|12.47|1.50%|21.62|2400|70|54.12|53.44|normal
-LYL-|2.56|2.60|2.71|2.72|2.55|1.58%|18.50|23000|1310|46.45|39.06|normal
-NLTX-|13.01|13.27|13.13|13.50|13.39|1.62%|21.89|274300|45120|49.95|41.46|normal
-PRFX-|4.26|4.40|4.42|4.46|4.25|2.95%|16.23|73600|5090|44.54|55.77|normal
-SSKN-|1.57|1.64|1.67|1.71|1.69|2.78%|21.01|112300|13360|65.19|92.86|overbought
-VNDA-|13.36|13.98|13.98|14.04|13.73|2.20%|22.88|471400|48280|54.43|35.58|normal
-VSTA-|14.00|13.89|13.69|14.94|14.44|1.63%|22.76|128700|5330|53.38|65.99|overbought
-WHF-|13.66|13.65|13.59|13.76|13.61|2.23%|15.54|56100|5110|55.38|75.00|overbought
-ZYNE-|3.70|3.65|3.78|3.81|3.59|2.33%|21.31|1875900|128060|48.79|52.17|normal
-ALTG-|10.42|10.09|10.00|10.21|10.06|1.14%|16.10|45300|4310|56.24|22.81|oversell
-BATL-|8.80|8.60|8.65|8.65|8.00|1.63%|23.44|3300|430|47.29|0.00|oversell
-FRD-|6.85|7.29|7.26|7.42|7.29|0.10%|18.34|25400|2650|61.66|77.97|overbought
-FT-|7.44|7.39|7.44|7.44|7.38|2.31%|22.03|55800|7450|53.53|41.67|normal
-IMH-|2.82|2.93|2.84|2.99|2.80|1.02%|20.94|89600|29400|51.14|10.71|oversell
-JEQ-|9.81|9.79|9.64|9.76|9.52|0.55%|16.80|5600|300|49.79|17.74|oversell
-JILL-|3.78|3.88|3.78|3.95|3.75|0.35%|15.47|201000|12200|46.71|42.80|normal
-JOF-|9.43|9.35|9.32|9.33|9.18|2.65%|19.02|45400|4820|51.59|45.61|normal
-MWA-|12.93|12.86|12.55|12.60|12.55|0.81%|20.92|733500|103910|53.01|42.05|normal
-TGI-|13.16|13.28|13.02|13.09|12.68|0.83%|15.56|911900|72770|49.04|25.16|normal
-WHG-|14.32|14.41|14.14|14.40|13.66|0.86%|20.35|13000|2270|48.60|8.40|oversell
-ABO.BR-|4.00|4.00|3.88|3.88|3.88|0.83%|21.63|3343|67|51.52|14.29|oversell
-ALANV.PA-|3.52|3.52|3.52|3.52|3.52|0.21%|21.67|0|100|52.52|100.00|overbought
-ELIOR.PA-|5.77|5.69|5.62|5.62|5.58|0.10%|16.29|522268|32761|52.14|21.51|oversell
-MLAHC.PA-|2.50|2.50|2.50|2.50|2.50|1.22%|16.31|0|13|48.21|100.00|overbought
-ALI2S.PA-|3.60|3.60|3.30|3.60|3.60|0.99%|19.05|0|55|55.63|100.00|overbought
-MLIDS.PA-|0.78|0.78|0.70|0.70|0.70|1.03%|16.46|2700|10204|50.26|6.25|oversell
-NIBC.AS-|7.00|6.98|7.01|7.02|7.00|0.01%|21.79|11874|219|33.22|37.50|normal
-ORA.PA-|9.79|9.75|9.72|9.73|9.66|0.48%|16.57|12293111|358908|41.50|3.25|oversell
-CBSM.PA-|8.90|9.00|9.00|9.00|8.90|0.89%|16.73|451|9|56.69|33.33|normal



Today 2021-01-18 this script took 1745 seconds to complet and there were 5890 stocks tickers proceeded
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par x-team-2 » 20 Jan 2021 20:53

Trop chinois pour moi :D
x-team-2
Membre
Membre
 
Message(s) : 80
Inscription : 11 Nov 2008 18:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 24 Jan 2021 22:16

mediax a écrit :
Rumeur des marchés
2020 serait, paraît-il l'année de l'energie (New Fuels ect...)
FCEL la peut-être démontré tout récemment


Bonne année


C'était pas une rumeur lol

Par contre 2021 la rumeur c'est le krack sans précédent ...et le bitcoin à 150K$
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 25 Jan 2021 20:01

mediax a écrit :
mediax a écrit :
Rumeur des marchés
2020 serait, paraît-il l'année de l'energie (New Fuels ect...)
FCEL la peut-être démontré tout récemment


Bonne année


C'était pas une rumeur lol

Par contre 2021 la rumeur c'est le krack sans précédent ...et le bitcoin à 150K$

le mega karck n'était-il pas déja annoncé pour 2020 ?
En attendant, profitons de la hausse phénoménale de blackberry ... le titre a pris 40% hors séance, avant ouverture ... jamais vu ca ... A l'heure ou je poste, seulement +19% ... me demande bien à combien il va finir ce soir ... en général ca baisse en journée et remonte en soirée (ces derniers jours)

Tu vas te faire des couilles en or mediax :leffe: (et moi aussi mais dans une mesure beaucoup plus modeste lol )
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 25 Jan 2021 21:27

Si j'ai bon souvenir t'étais triste et enragé d'être en perte sur BB lol

j'ai cédé quelques titres il m'en reste que 1300 (sur les 2500) mais j'espère reprendre mes titres plus bas.

Ceci dit en passant j'espère la même chose avec WKEY ;-) (attention, les conseils sur internet...)

j'ai aussi acheté FUBO (prix moyen à 34$) ce truc c'est l'avenir du streaming. (multi-screen et pari sportif online et plein d'autres trucs)

Biden au pouvoir c'est cannabis II le retour. j'ai pris dès lors SNDL (y en a d'autres mais celui là je l'aime bien)

Je lâcherai pas mes RVP avant 20$ (on est en pénurie de seringues il paraît lol). déjà 5 aller/retour depuis mon premier achat à 5$

MNKD pru à 1.87$. j'ai grand espoir de le voir passer en double digit pour 2022

CLVS je reviens en status quo sur cette pépite avec 600 titres et j'aimerai la voir retrouver de sa superbe.

AMC acheté à 2.66$ et vendu à 4.55$ mais comme j'ai sentit comme un vent favorable, j'en ai repris à 3.85$

d'autre positions
HOFV pru 1.45
SDPI pru 0.64
MRAM pru 5
NBEV pru 2.4
WTRH pru 3
MITO pru 1.3
CLOV pru 13
+30 autres positions non significatives (moins de 1000$)
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 27 Jan 2021 10:37

....AMC j'ai revendu hier à 5$....je suis malade, j'ai fait 100% mais je suis malade il est à 12$ premarket....
Consolation avec Blackberry ....
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par citro » 27 Jan 2021 12:37

mediax a écrit :....AMC j'ai revendu hier à 5$....je suis malade, j'ai fait 100% mais je suis malade il est à 12$ premarket....

Je suis malade,
Complètement malade,
Je verse mon sang dans ton corps
Et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors,
Je suis malade,
Parfaitement malade,
Tu m’as privé de tous mes chants,
Tu m’as vidé de tous mes mots,
Pourtant, moi j’avais du talent
citro
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1932
Inscription : 12 Mai 2007 18:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 27 Jan 2021 18:44

The voice direct là
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par lazarus » 27 Jan 2021 21:29

NAKD :angel: :angel: :angel:
Avatar de l’utilisateur
lazarus
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 2678
Inscription : 29 Juil 2007 12:27
Localisation : Aywaille

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 27 Jan 2021 22:06

https://fr.investing.com/news/stock-mar ... ry-1999993
L’activité sur d'autres actions fortement shortées ont également été volatiles. BlackBerry Ltd (NYSE:BB) a été stoppé, le titre ayant augmenté de 18 %. AMC Entertainment (NYSE:AMC) a également été stoppé après avoir triplé en début de séance.

Ca veut dire quoi "a été stoppé" ?
j'en profite pour partager un lien reddit découvert dans cet article, qui pourrait bien servir
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/


Edit :
voici peut-etre la réponse à ma question : (le site que je vais poster en bas date de lundi, tandis que le site que j'ai posté en haut date d'il y a 5 heures... donc quid d'aujourd'hui ? )
https://www.lapresse.ca/affaires/marche ... arente.php
L’OCRCVM a interrompu brièvement les échanges sur le titre de BlackBerry, lundi matin, après que sa hausse a déclenché le système de disjoncteur du groupe de réglementation, un mécanisme qui ralentit les échanges pour s’assurer du fonctionnement juste et ordonné du marché.


merci reddit :jap: , sans oublier mediax :D
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 28 Jan 2021 16:00

mediax, ton sndl fait déja +130% aujourdhui
et tu as triplé ou quadruplé amc :o
tu payes la tournée ? :leffe:
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 28 Jan 2021 18:31

La tournée ça serait avec grand plaisir.

AMC j'ai fait le con....je garde toujours la moitié quand je fais 100% et la comme un gros con j'ai vendu à 5$...
SNDL...je gardes, je suis assis sur 3000 titres et je la sens bien monter cette année.
BB j'ai vendu tout doucement jusqu'à 27$ au plus haut mais j'en ai gardé Un peu.... aujourd'hui je me prend une raclée avec ces titres restants car Robinhood et reddit ont tout bloqué. (D'ailleurs des voix politique s'élèvent contre cette attaque flagrante contre le free speech et le free trade)
Le mois de janvier a été de mémoire le plus prolifique de toute ma carrière boursière avec Benef de 40000$ Jamais vu ça...et ça n'arrivera plus je pense.
J'ai réussis aussi des pump dump sur MDLY NTN GHSI
J'espère reussir un dernier pump sur MDIA

BB qu'il retourne à la maison sur 8-9$ et je reprends toute ma position.
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 14:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 28 Jan 2021 19:33

en effet, si j'ai bien compris les post de reddit, les américains n'ont plus le droit d'acheter du BB ni du GME ... ils ont seulement le droit de vendre ... résulat : ca plonge ... c'est de la manipulation de marché!
Il faudrait que cette pisseuse de Julie Frere de test-achats (qui fait plonger mes actions porsche car filiale de VW) s'attaque à eux ... Tiens moi au courant si tu entends parler d'une action collective, car le plongeon de BB me reste en travers de la gorge à cause de ces enculays de robinhood
https://www.youtube.com/watch?v=SSwWJf-Q0io

et j'ai meme lu le post d'un indien (édité) qui a réussi à acheter du GME et qui ensuite n'avait plus accès à ses titres vie son site indien.
J'aurais du vendre BB hier vers 25 ou 24... vu le plongeon de ce jour, j'ai pas osé vendre en me disant que ca remonterait quand les ricains en rachèteront. On verra bien.

A part ca, meme les discussions de reddit sont toutes bloquées, on peut accéder à la page principale mais plus aux discussions, c'est scandaleux !

A part ca, j'ai une autre question : pour les cours de valeurs wallstreet, je regarde tout dans google, car c'est plus réactif que les sites boursiers, mais surtout, ca me donne le cours après cloture jusque 20h (heure USA)... Connaissez vous une astuce pour voir les cours après cloture sur les valeurs européennes comme porsche ?
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Vinnie » 28 Jan 2021 20:20

je ne serais pas étonné que les ventes massives en après-séance soient des ventes d'initiés liés à robinhood et IBKR
il faudrait une enquete approfondie !
je parle des ventes BB + GME + les autres valeurs bloquées pour achat
Je suis responsable de ce que je dis,
je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez
Avatar de l’utilisateur
Vinnie
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 4306
Inscription : 30 Juin 2007 19:56

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par @lex99 » 29 Jan 2021 14:38

@lex99
Membre
Membre
 
Message(s) : 178
Inscription : 08 Fév 2005 16:41

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par @lex99 » 29 Jan 2021 14:39

Suffit de choisir quelques positions dans la liste pour aider un peu depuis chez nous...

https://whalewisdom.com/short_position/ ... visors-llc
@lex99
Membre
Membre
 
Message(s) : 178
Inscription : 08 Fév 2005 16:41

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par citro » 04 Fév 2021 12:02

mediax a écrit :Jeudi j'avais 871 titres TUI à ~5€ (+-4500€) ( en large bénéfice car j'ai acheté ces titres largement en dessous de 3€ )
Vendredi je prends dans la gueule une moins value de ~25%
Ce lundi je recois 871 droits quotés à 2.17€

Tout vendu droits puis titres
Pour 5300€

Bref un peu comme ci TUI était à ~6€....

Bonne journée?

Ou alors j'ai réagi trop vite et après le 21/01 le titre TUI va s'envoler ?
Et j'aurais raté l'occasion d'acheter mes titres à pas cher??

Seul le temps le dira


Finalement, j'ai revendu moi aussi mes actions et droits TUI juste avant l'opération de recapitalisation...
Dernière édition par citro le 07 Fév 2021 22:12, édité 1 fois.
citro
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1932
Inscription : 12 Mai 2007 18:12

PrécédentSuivant

Retour vers Bons plans

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit