Investissez dans une valeur boursière

Venez donc proposer vos trouvailles sur Internet: un site rigolo, une animation époustouflante, du streaming à gogo...

Modérateurs : Diamond, Zion, Barbapapa

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Allen » 06 Fév 2021 13:14

Dans le genre spéculation (et risque donc), j'ai un peu migré sur les valeurs US, dont une penny (qui n'en est plus depuis) : $tnsp Tesoro, qui dernièrement semble avoir fusionné avec Humbl ... On lit tout et son contraire, mais la tendance est folle... La bulle finTech grossit...
Allen
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1227
Inscription : 31 Mars 2005 12:36

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par x-team-2 » 06 Fév 2021 23:09

Votre pressentiment pour cette semaine ? :roll:
x-team-2
Membre
Membre
 
Message(s) : 80
Inscription : 11 Nov 2008 19:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par lazarus » 08 Fév 2021 23:46

Hé bé, meilleure journée pour moi sur le NYSE depuis que j'ai investi en bourse (environ 2014).
Pas avec une action qui a flambé mais l'ensemble qui a été en vert partout ou presque, c'est rarissime.
Je m'attends à du rouge demain ou mercredi, ça peut pas être vert foncé comme ça plusieurs jours consécutifs. :)

Et bien sûr j'en veux toujours plus, je ne revends rien.
Avatar de l’utilisateur
lazarus
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 2678
Inscription : 29 Juil 2007 13:27
Localisation : Aywaille

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Id0... » 09 Fév 2021 08:48

effectivement j'ai aussi l'impression qu'il y a une bulle fintech qui se crée. Mais s'il n'y avait que ça lol.

Etes-vous prêt à prendre un -50% sur votre portefeuille en cas de krach ?
Id0...
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1925
Inscription : 10 Fév 2006 20:09

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par citro » 09 Fév 2021 23:19

Id0... a écrit :effectivement j'ai aussi l'impression qu'il y a une bulle fintech qui se crée. Mais s'il n'y avait que ça lol.

Etes-vous prêt à prendre un -50% sur votre portefeuille en cas de krach ?

Mais il faut investir dans Flow Traders, une des seules actions qui montent en période de crise.
J'en ai acheté en février, fin mars elle avait pris 30 % ;)

C'est un des rares produits qui monte quand tout s'écrase. Sinon il y a les métaux aussi, mais je ne crois pas que l'or, avec son cours actuel, puisse tenir longtemps. Il n'est plus une valeur refuge comme avant, mais est devenu une valeur spéculative comme une autre.

Je l'avais déjà mentionnée à l'époque, mais à quoi bon sur ce forum où tout le monde est spécialiste...
citro
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1932
Inscription : 12 Mai 2007 19:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 10 Fév 2021 16:12

Mais arrêtez moi cette pluie de pognon
SNDL
ITRM
MITO
...
Maintenant OLB

+55% depuis le début d'année
mediax
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1628
Inscription : 26 Juin 2005 15:38

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par citro » 12 Fév 2021 11:15

citro a écrit :... Flow Traders, une des seules actions qui montent en période de crise.
J'en ai acheté en février, fin mars elle avait pris 30 % ;)

Et voilà, Flow traders : + 10 % ce matin.

Et un dividende de 12 % !
citro
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1932
Inscription : 12 Mai 2007 19:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Id0... » 12 Fév 2021 14:51

Pour ceux qui aiment les graphiques, flow traders fait une belle cup of tea ^^
Id0...
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1925
Inscription : 10 Fév 2006 20:09

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par citro » 12 Fév 2021 15:44

Id0... a écrit :Pour ceux qui aiment les graphiques, flow traders fait une belle cup of tea ^^

« Flow Traders tire ses revenus de la volatilité des marchés, autrement dit elle gagne de l'argent quand le marché monte et descend dans un temps restreint. À l'inverse, un marché plat ou linéaire l'empêche de réaliser des marges importantes. Cela explique les fortes variations de ses revenus entre deux exercices ou, comme sur le graphique ci-dessus, entre deux trimestres.

Sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d’affaires de l'entreprise néerlandaise a dépassé les 130 millions d’euros, soit beaucoup mieux que les attentes des analystes... »


https://www.lecho.be/les-marches/actu/a ... 84122.html
citro
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1932
Inscription : 12 Mai 2007 19:12

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Allen » 14 Fév 2021 23:19

mediax a écrit :Je ne sais pas vous mais quand je m'ennuies, je script

Ici un traquer qui tourne sur mon Raspberry Pi 3b et qui screen tout les nasdaq amex nyse et Euronext 1x/jour

Je dois encore travailler quelques formules mais je suis déjà bien satisfait du résultat.


ps: ceci n'est qu'un exemple, ne voyez aucun signals d'achat ici (toujours faire vos recherches et prendre vos décisions seul)


Result of today Mon Jan 18 17:02:30 2021

MAGIC GAPS FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousChange%|CurrentChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-APDN-|9.13|8.91|9.92|12.87|11.00|-2.41%|20.48%|1311700|1168350|68.78|58.35|normal
-NVIV-|0.90|0.87|0.90|1.15|1.11|-3.33%|23.33%|2177300|1931960|71.67|87.10|overbought
-SGBX-|7.14|6.87|6.95|7.78|7.65|-3.78%|7.14%|681200|404440|75.61|93.60|overbought
-TELL-|1.82|1.70|1.73|2.37|2.13|-6.59%|17.03%|15788600|6939160|80.96|74.19|overbought
-ALDEI.PA-|0.93|0.90|0.94|1.16|1.16|-3.23%|24.73%|1322672|303660|79.08|100.00|overbought
-GOD.OL-|13.40|13.00|13.80|15.50|15.40|-2.99%|14.93%|415290|175335|71.71|96.88|overbought
-ALICR.PA-|2.06|2.05|2.13|2.56|2.36|-0.49%|14.56%|60908|10849|83.66|76.74|overbought
-IVA.PA-|13.60|13.18|13.60|15.42|15.32|-3.09%|12.65%|125675|26484|79.04|96.15|overbought
-ALUMS.PA-|8.90|8.26|8.28|9.40|9.18|-7.19%|3.15%|18753|3897|64.70|81.00|overbought

MAGIC BREAKUP FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|VolumeChange%|PriceChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ACER-|2.85|2.86|3.01|4.44|3.85|86.81%|35.59%|720300|1979920|81.06|71.08|overbought
-CRNT-|3.18|3.15|3.07|6.30|4.85|84.83%|50%|1179400|3759570|81.25|56.97|normal
-IKNX-|11.05|10.40|11.49|16.00|11.13|73.52%|35%|8800|47170|70.69|32.36|normal
-MOTS-|1.10|1.08|1.11|1.25|1.13|74.58%|13.6%|676300|739140|64.83|36.84|normal
-SEAC-|1.11|1.24|1.28|1.78|1.60|72.79%|30.34%|2784700|1998740|69.26|76.00|overbought
-AT-|2.13|2.10|2.96|3.00|2.92|64.98%|30%|262700|1368630|82.03|91.11|overbought
-CHRA-|2.66|2.71|4.88|5.20|3.85|98.16%|47.88%|56800|2999800|80.72|48.86|normal
-SENS-|0.95|1.20|1.84|2.04|1.58|81.35%|41.18%|47464900|20264050|88.76|61.95|normal
-VHC-|5.05|5.08|5.05|6.50|5.69|71.09%|21.85%|720800|2041830|64.87|53.18|normal
-MLCOU.PA-|0.74|0.74|0.89|0.89|0.89|92.6%|16.85%|0|14|35.58|100.00|overbought
-FOAF.PA-|10.10|10.10|12.00|12.00|12.00|87.19%|15.83%|0|54|72.77|100.00|overbought
-FPN.PA-|0.04|0.04|0.05|0.06|0.05|81.46%|23.64%|5276108|970902|90.99|66.67|overbought
-MLNOV.PA-|4.04|4.04|7.30|7.30|7.30|75.04%|44.66%|0|201|62.65|100.00|overbought
-NR21.PA-|2.10|2.80|2.86|4.62|4.00|88.27%|39.39%|50428|5444|96.60|83.36|overbought
-MLPAC.PA-|5.00|5.00|10.00|10.00|10.00|74.79%|50%|0|100|95.77|100.00|overbought
-ALVIA.PA-|8.00|8.00|10.00|10.00|10.00|86.76%|20%|256|100|52.70|100.00|overbought

MAGIC TRIPLE BOTTOM FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|BottomReference|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-INVO-|3.01|3.06|3.00|3.13|3.04|2.95|11050|39.22|50.00|normal
-AMC-|2.22|2.18|2.20|2.55|2.33|1.91|16065130|42.88|47.62|normal

MAGIC MOVING AVERAGE CROSSING.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ACOR-|6.10|6.37|6.24|6.72|6.70|2306800|146360|77.54|85.00|overbought
-DGICA-|14.11|14.13|14.04|14.25|14.20|23200|4690|49.16|37.70|normal
-DGICB-|12.57|12.57|12.23|12.75|12.75|0|40|62.56|100.00|overbought
-HFFG-|7.53|7.69|7.59|7.73|7.28|58900|8230|39.93|13.33|oversell
-PTVCB-|14.33|14.28|14.14|14.50|14.27|5800|1560|49.71|20.97|oversell
-SVA-|6.47|6.47|6.47|6.47|6.47|0|100|51.85|100.00|overbought
-TAYD-|10.13|10.24|10.11|10.35|10.21|6400|830|53.06|72.55|overbought
-TNAV-|4.75|4.76|4.74|4.75|4.75|356100|28220|57.74|50.00|normal
-TRMD-|7.91|7.92|7.80|7.94|7.76|40500|3170|56.82|41.38|normal
-EGF-|13.24|13.20|13.22|13.22|13.17|4300|420|47.33|6.45|oversell
-HMI-|13.92|14.04|14.15|14.19|13.70|520500|38430|61.91|49.69|normal
-IOR-|11.60|11.60|11.76|11.76|11.61|0|60|50.41|6.25|oversell
-LXP-|10.28|10.24|10.18|10.28|10.23|1639500|157220|44.48|73.53|overbought
-MCI-|13.72|13.72|13.84|13.93|13.80|24000|5630|65.40|84.34|overbought
-MIN-|3.78|3.80|3.80|3.82|3.80|452300|39420|54.99|71.43|overbought
-MITT-|2.90|3.03|3.04|3.07|2.93|1764400|92510|45.14|38.46|normal
-NMI-|11.17|11.25|11.30|11.31|11.31|21100|1440|53.35|95.45|overbought
-PIM-|4.18|4.18|4.19|4.19|4.17|89900|13640|50.53|62.50|normal
-PLM-|3.59|3.52|3.52|3.63|3.57|559100|79620|48.54|51.72|normal
-PLX-|3.80|3.95|3.99|4.30|4.17|105100|43680|71.14|80.60|overbought
-PPT-|4.63|4.62|4.64|4.69|4.63|701700|22460|53.90|14.29|oversell
-TEF-|4.68|4.72|4.62|4.63|4.56|2592100|264130|58.61|40.35|normal
-TSI-|5.48|5.52|5.52|5.55|5.51|112400|9820|37.90|30.77|normal
-PRC.PA-|6.96|7.02|6.94|7.02|6.94|7836|1384|44.81|22.22|oversell
-AUGR.PA-|4.80|4.80|4.86|4.86|4.86|0|224|60.86|60.00|normal
-ALBLD.PA-|9.88|9.74|9.74|9.74|9.78|947|29|46.37|37.50|normal
-BCART.BR-|4.70|4.70|4.75|4.87|4.74|134781|21851|54.66|63.77|normal
-ALCOI.PA-|10.50|10.50|10.50|10.50|10.35|1|2|43.71|43.75|normal
-MLMFI.PA-|15.00|15.00|15.00|15.00|15.00|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLCOR.PA-|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLEDU.PA-|8.42|8.42|8.42|8.42|8.42|0|100|51.85|100.00|overbought
-EEM.PA-|3.28|3.28|3.28|3.28|3.28|0|100|51.85|100.00|overbought
-ALENR.PA-|10.00|10.00|7.00|7.00|7.00|3|5|45.77|25.00|normal
-EUR.PA-|3.19|3.20|3.20|3.21|3.21|6163|101|59.52|100.00|overbought
-MLFXO.PA-|4.70|4.70|4.70|4.70|4.70|0|100|51.85|100.00|overbought
-FLEXD.LS-|4.78|5.00|5.00|5.00|5.00|687|100|66.60|75.00|overbought
-FFARM.AS-|5.70|5.58|5.64|5.64|5.56|92332|3945|56.39|43.33|normal
-MLITN.PA-|8.20|8.20|8.20|8.20|8.20|0|100|51.85|100.00|overbought
-JMT.LS-|14.54|14.82|14.77|14.83|14.61|542942|19807|57.08|27.13|normal
-MLLOI.PA-|3.50|3.50|3.50|3.50|3.50|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLMAQ.PA-|8.30|8.30|8.30|8.30|8.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLMTD.PA-|5.88|5.88|5.88|5.88|5.88|0|100|51.85|100.00|overbought
-ALMBG.PA-|4.16|4.16|4.16|4.16|4.16|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLNAT.PA-|10.80|10.80|10.80|10.80|10.80|0|100|75.30|100.00|overbought
-SBT.PA-|11.04|11.10|11.10|11.20|11.18|4240|834|57.26|95.83|overbought
-ORANW.AS-|6.00|6.00|5.95|5.95|5.95|0|42|49.96|40.00|normal
-MLREX.PA-|9.94|9.94|9.94|9.94|9.94|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLSNT.PA-|3.30|3.30|3.30|3.30|3.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-SPI.PA-|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|9153|617|49.81|0.00|oversell
-TINC.BR-|12.65|12.80|12.85|12.95|12.85|16952|2973|52.51|71.43|overbought
-ALUPG.PA-|4.86|4.82|4.82|4.82|4.82|201|100|44.08|0.00|oversell
-MLVAL.PA-|14.30|14.30|14.30|14.30|14.30|0|100|51.85|100.00|overbought
-MLWRC.PA-|3.00|3.00|3.00|3.00|3.00|0|100|51.85|100.00|overbought

MAGIC ADX CROSSING FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|DI-+%|ADX|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ATNX-|10.95|11.66|11.60|11.63|11.11|1.64%|15.29|924600|47560|45.00|40.80|normal
-GAIA-|9.93|10.00|9.90|10.07|9.99|1.23%|16.07|89600|3480|49.31|41.43|normal
-GRIL-|1.90|1.89|1.90|1.91|1.89|2.44%|19.72|286600|24410|47.14|38.71|normal
-HCKT-|14.75|14.60|14.48|14.57|14.43|0.91%|16.91|62100|6080|50.33|17.57|oversell
-INVE-|8.17|8.18|8.19|8.19|7.68|2.90%|19.61|100500|12300|50.10|16.67|oversell
-LACQ-|12.73|12.93|12.47|12.47|12.47|1.50%|21.62|2400|70|54.12|53.44|normal
-LYL-|2.56|2.60|2.71|2.72|2.55|1.58%|18.50|23000|1310|46.45|39.06|normal
-NLTX-|13.01|13.27|13.13|13.50|13.39|1.62%|21.89|274300|45120|49.95|41.46|normal
-PRFX-|4.26|4.40|4.42|4.46|4.25|2.95%|16.23|73600|5090|44.54|55.77|normal
-SSKN-|1.57|1.64|1.67|1.71|1.69|2.78%|21.01|112300|13360|65.19|92.86|overbought
-VNDA-|13.36|13.98|13.98|14.04|13.73|2.20%|22.88|471400|48280|54.43|35.58|normal
-VSTA-|14.00|13.89|13.69|14.94|14.44|1.63%|22.76|128700|5330|53.38|65.99|overbought
-WHF-|13.66|13.65|13.59|13.76|13.61|2.23%|15.54|56100|5110|55.38|75.00|overbought
-ZYNE-|3.70|3.65|3.78|3.81|3.59|2.33%|21.31|1875900|128060|48.79|52.17|normal
-ALTG-|10.42|10.09|10.00|10.21|10.06|1.14%|16.10|45300|4310|56.24|22.81|oversell
-BATL-|8.80|8.60|8.65|8.65|8.00|1.63%|23.44|3300|430|47.29|0.00|oversell
-FRD-|6.85|7.29|7.26|7.42|7.29|0.10%|18.34|25400|2650|61.66|77.97|overbought
-FT-|7.44|7.39|7.44|7.44|7.38|2.31%|22.03|55800|7450|53.53|41.67|normal
-IMH-|2.82|2.93|2.84|2.99|2.80|1.02%|20.94|89600|29400|51.14|10.71|oversell
-JEQ-|9.81|9.79|9.64|9.76|9.52|0.55%|16.80|5600|300|49.79|17.74|oversell
-JILL-|3.78|3.88|3.78|3.95|3.75|0.35%|15.47|201000|12200|46.71|42.80|normal
-JOF-|9.43|9.35|9.32|9.33|9.18|2.65%|19.02|45400|4820|51.59|45.61|normal
-MWA-|12.93|12.86|12.55|12.60|12.55|0.81%|20.92|733500|103910|53.01|42.05|normal
-TGI-|13.16|13.28|13.02|13.09|12.68|0.83%|15.56|911900|72770|49.04|25.16|normal
-WHG-|14.32|14.41|14.14|14.40|13.66|0.86%|20.35|13000|2270|48.60|8.40|oversell
-ABO.BR-|4.00|4.00|3.88|3.88|3.88|0.83%|21.63|3343|67|51.52|14.29|oversell
-ALANV.PA-|3.52|3.52|3.52|3.52|3.52|0.21%|21.67|0|100|52.52|100.00|overbought
-ELIOR.PA-|5.77|5.69|5.62|5.62|5.58|0.10%|16.29|522268|32761|52.14|21.51|oversell
-MLAHC.PA-|2.50|2.50|2.50|2.50|2.50|1.22%|16.31|0|13|48.21|100.00|overbought
-ALI2S.PA-|3.60|3.60|3.30|3.60|3.60|0.99%|19.05|0|55|55.63|100.00|overbought
-MLIDS.PA-|0.78|0.78|0.70|0.70|0.70|1.03%|16.46|2700|10204|50.26|6.25|oversell
-NIBC.AS-|7.00|6.98|7.01|7.02|7.00|0.01%|21.79|11874|219|33.22|37.50|normal
-ORA.PA-|9.79|9.75|9.72|9.73|9.66|0.48%|16.57|12293111|358908|41.50|3.25|oversell
-CBSM.PA-|8.90|9.00|9.00|9.00|8.90|0.89%|16.73|451|9|56.69|33.33|normal



Today 2021-01-18 this script took 1745 seconds to complet and there were 5890 stocks tickers proceeded


Hello, tu pourrais indiquer sur base de quoi ton tracker tourne ? C'est du full "fait maison", ou tu as adapté un projet dispo qque part ? J'ai un raspberry pi qui traine, et j'aimerais aussi trouver une API pour chopper des cours.

Merci,
Allen
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1227
Inscription : 31 Mars 2005 12:36

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par tntuner » 15 Fév 2021 17:17

Hello tout le monde.
Est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé eToro comme broker? J'en entend de plus en plus parler sur les sites boursiers français.
TV: Juste Android TV avec Chromecast, Amazon Prime Video et Netflix (ça fait déjà un paquet de choses à regarder)
Internet: Zuny (200 Mbps down, 10 Mbps up)
Téléphone fixe: VOIP OVH abonnement découverte
PC avec Windows 10 & 11 + antiX 21
Avatar de l’utilisateur
tntuner
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 3103
Inscription : 29 Jan 2016 14:12
Localisation : Bruxelles, Belgique, Europe, Troisième planète après le soleil

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par Allen » 16 Fév 2021 00:59

C'est pas vraiment à considérer comme un broker. Je pense d'ailleurs qu'ils n'achètent pas réellement les actions pour toi. (tu peux y acheter des fractions d'actions)
La liste des actions disponibles est limitée. A mon sens, c'est une plateforme de jeu, après, je ne suis pas un expert. La cible est sans doute les débutants qui veulent s'essayer et acheter de l'Apple/Amazon...
Allen
Acharné
Acharné
 
Message(s) : 1227
Inscription : 31 Mars 2005 12:36

Re: Investissez dans une valeur boursière

Message par mediax » 18 Fév 2021 11:40

Allen a écrit :
Hello, tu pourrais indiquer sur base de quoi ton tracker tourne ? C'est du full "fait maison", ou tu as adapté un projet dispo qque part ? J'ai un raspberry pi qui traine, et j'aimerais aussi trouver une API pour chopper des cours.

Merci,



C'est du full maison en language Perl
J'utilise bien entendu des librairies comme tout le monde.

Mon script tourne une fois / jour après fermeture des marchés

Ici résultats d'hier ( pas encore regardé )

Result of today Wed Feb 17 21:25:18 2021
MAGIC GAPS FOUND.


Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousChange%|CurrentChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-AEHL-|3.85|3.60|3.90|4.65|4.45|-6.49%|15.58%|1221100|427402|75.12|84.25|overbought
-CNET-|3.76|3.47|4.59|6.19|6.19|-7.71%|64.63%|14030800|5164739|84.40|100.00|overbought
-FGF-|4.82|4.79|4.90|5.89|5.73|-0.62%|18.88%|45200|40039|78.74|89.81|overbought
-GRNQ-|2.97|2.86|3.12|4.15|4.15|-3.70%|39.73%|5680000|1957835|81.11|100.00|overbought
-NXTD-|2.13|1.95|2.03|3.44|3.42|-8.45%|60.56%|18466400|8441358|78.19|98.97|overbought
-PBTS-|4.06|3.93|4.20|9.65|6.38|-3.20%|57.14%|247300|963284|90.77|49.58|normal
-PCSA-|8.58|8.08|8.45|11.47|10.76|-5.83%|25.41%|13600|35797|76.82|83.72|overbought
-POAI-|1.83|1.64|1.79|2.30|2.20|-10.38%|20.22%|6367100|1902111|76.16|85.92|overbought
-ZIOP-|4.90|4.75|4.77|5.48|5.37|-3.06%|9.59%|2083600|291044|67.50|57.66|normal
-DPW-|6.50|6.24|6.26|7.99|7.84|-4.00%|20.62%|20007900|4235889|78.28|95.43|overbought
-XPL-|1.05|1.02|1.03|1.25|1.22|-2.86%|16.19%|5727800|1759604|77.04|92.86|overbought



MAGIC FINVIZ SCREENER.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-ADMP-|1.60|1.57|1.58|1.58|1.49|14406800|1110429|60.32|33.33|normal
-BBI-|1.62|1.60|1.56|1.58|1.52|3255300|267794|66.20|28.00|normal
-CYRN-|1.26|1.34|1.34|1.34|1.24|7364500|561299|51.05|24.32|oversell
-DFFN-|1.49|1.70|1.75|1.85|1.49|107702800|3178749|59.37|52.63|normal
-NEOS-|1.18|1.21|1.24|1.25|1.14|9307200|315419|63.69|42.21|normal
-PULM-|2.04|2.11|2.10|2.12|1.91|11539100|650305|55.97|6.61|oversell
-SONM-|1.26|1.56|1.50|1.54|1.42|16453200|659500|71.25|56.92|normal
-TNXP-|1.87|1.77|1.75|1.76|1.68|35503400|3220342|67.66|37.14|normal
-NSPR-|1.33|1.25|1.20|1.22|1.15|17325100|1424746|64.91|17.50|oversell
-OGEN-|1.49|1.39|1.29|1.32|1.29|12527300|997679|62.35|29.79|normal


MAGIC FINVIZ EARNINGS COMING FOR YOU.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-CDXS-|26.88|26.16|25.67|26.00|25.70|602800|60952|51.78|21.16|oversell
-CHEF-|30.96|29.78|29.40|29.60|29.46|389600|43093|55.53|40.91|normal
-DENN-|16.53|16.43|16.16|16.74|16.29|675500|94142|53.54|26.22|normal
-FLDM-|5.64|5.40|5.40|6.54|6.30|2930700|1298887|49.51|53.65|normal
-HLIT-|7.66|7.56|7.49|7.71|7.63|746300|42253|46.71|37.04|normal
-LMNX-|28.49|29.37|29.20|29.87|29.66|575600|82247|61.22|92.86|overbought
-PGNY-|51.29|49.36|49.00|49.95|49.39|467100|52920|57.87|31.82|normal
-PSNL-|41.52|40.27|40.00|40.40|39.83|773900|97667|48.88|50.81|normal
-ACCO-|9.01|8.83|8.39|8.78|8.43|312100|75301|44.00|23.65|oversell
-ADNT-|37.47|36.96|36.26|36.97|36.44|1060400|39426|55.31|42.05|normal
-ATEN-|9.48|9.24|9.13|9.30|9.29|1388100|132614|43.23|21.89|oversell
-DBD-|13.70|13.96|13.80|14.05|14.01|1617800|85386|62.15|58.93|normal
-ENR-|46.95|46.42|46.21|47.72|47.54|339000|79659|56.53|93.57|overbought
-EVH-|19.77|19.25|19.05|19.20|19.08|503100|35413|57.70|21.68|oversell
-JELD-|28.40|27.11|26.75|27.02|26.97|519200|38534|47.50|34.86|normal
-NOVA-|51.87|49.10|49.42|50.34|49.64|1649400|250137|52.91|33.74|normal
-OII-|9.70|9.89|9.93|10.11|10.01|884300|58052|55.72|89.00|overbought
-POR-|42.17|41.64|41.64|42.01|41.87|665400|49337|45.93|25.93|normal
-RVLV-|39.53|37.65|37.49|37.98|37.47|535000|98426|56.89|44.74|normal


MAGIC FINVIZ CALM BEFORE THE STORM.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-CXDO-|6.60|6.42|6.45|6.46|6.39|23400|3574|36.30|25.93|normal
-HNNA-|9.37|9.41|9.46|9.46|9.09|34800|2967|51.29|40.43|normal
-UG-|14.44|14.12|14.09|14.12|13.95|6500|1032|42.08|9.40|oversell
-CIX-|14.19|14.12|14.19|14.28|14.41|2600|145|54.26|176.47|overbought
-NL-|5.26|5.09|5.25|5.24|5.20|28000|2980|58.37|69.39|overbought


MAGIC FINVIZ MM's CROSSING
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-CNSP-|3.36|3.24|3.15|3.34|3.27|1492200|61974|59.34|19.67|oversell
-VTVT-|2.77|2.66|2.69|2.94|2.84|1366800|382540|64.90|79.59|overbought
-INSW-|20.76|21.04|21.05|21.04|20.26|257900|11777|65.52|61.12|normal


MAGIC FINVIZ DOUBLE BOTTOM
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-AGIO-|55.38|54.37|54.37|54.37|52.50|728000|67590|56.13|12.16|oversell
-CODX-|17.01|18.15|18.13|18.15|17.15|1648100|116765|62.25|27.59|normal
-GLMD-|4.43|4.75|4.75|4.75|4.48|1986700|48189|54.60|10.61|oversell
-LQDA-|3.40|3.60|3.49|3.56|3.55|1370700|98967|63.01|90.20|overbought
-NAOV-|1.48|1.45|1.45|1.45|1.38|1705600|160903|57.79|19.44|oversell
-RKDA-|3.90|4.00|3.98|3.99|3.78|4466200|204905|53.62|1.87|oversell
-CXW-|7.91|7.62|7.61|7.74|7.60|2621500|118077|55.60|26.23|normal
-ESGC-|2.15|2.11|2.13|2.15|2.11|14433700|853481|56.20|41.38|normal
-YPF-|4.70|4.74|4.69|4.88|4.80|1067400|129561|60.64|83.67|overbought


MAGIC BREAKUP FOUND.
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|VolumeChange%|PriceChange%|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-AHAC-|10.50|10.46|12.18|14.10|12.65|95.44%|25.82%|74700|603598|67.84|62.34|normal
-MORE.AS-|0.28|0.70|0.71|0.94|0.53|76.99%|25.53%|1146010|103287|67.19|39.35|normal


MAGIC FALLING FALCON
Symbol|PreviousOpen|PreviousClose|CurrentOpen|CurrentHigh|CurrentClose|PreviousVolume|CurrentVolume|RSI|STO|FEELING

-BIGC-|74.25|74.81|74.80|75.40|71.44|3127900|258199|43.83|6.03|oversell
-CERN-|75.10|72.75|72.47|73.72|72.49|4966200|383646|26.12|3.35|oversell
-CHRS-|18.17|17.44|17.64|17.70|17.29|1830700|73926|43.20|14.51|oversell
-EBIX-|51.84|51.15|50.70|52.75|52.24|270000|44835|58.42|45.61|normal
-EMCF-|26.57|26.20|26.24|26.55|25.52|600|3824|35.40|1.34|oversell
-HELE-|227.65|222.40|221.11|224.93|221.52|149700|20278|41.42|24.77|oversell
-ICPT-|31.66|31.06|31.06|32.32|32.00|745000|81017|47.15|32.52|normal
-KDP-|31.75|31.42|31.52|31.67|31.66|3840100|405922|47.54|29.45|normal
-MGYR-|10.51|10.60|10.51|10.75|10.75|800|1|58.08|100.00|overbought
-SIRI-|6.09|5.99|5.97|6.07|6.01|21832700|2258439|43.76|37.50|normal
-TCX-|82.92|80.36|80.17|82.16|81.75|21800|2518|51.01|34.99|normal
-UNAM-|5.18|5.44|5.45|5.47|5.27|1300|147|46.25|15.38|oversell
-ACI-|16.45|16.47|16.51|16.55|16.30|2575200|290415|42.55|19.86|oversell
-ALL-|105.00|103.21|102.93|105.09|104.86|2085100|190580|42.05|43.58|normal
-BB-|13.12|12.21|11.80|11.80|11.32|25407500|2569214|46.84|12.50|oversell
