XENA-7 a écrit :bonjour!quel FAI?Quel abonnement?chez VOO le minimum c'est 15 mbps:il semble donc utile de contacter le helpdesk!le ping dépend aussi de l'éloignement géographique du serveur testé!il y a manifestement un souci technique quand même vu que VOO propose des vitesses download largement supérieures à 4!
aelius a écrit :En voilà une: 188.165.196.163:33000
Détermination de l'itinéraire vers ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 3 ms 5 ms 192.168.0.1
2 10 ms 12 ms 10 ms 10.171.0.1
3 12 ms 11 ms 10 ms 78.129.125.65
4 13 ms 15 ms 14 ms 212.68.211.137
5 70 ms 13 ms 10 ms 212.3.232.1
6 18 ms 14 ms 16 ms ae-7-7.ebr1.London1.Level3.net [4.69.148.182]
7 18 ms 17 ms 25 ms ae-57-112.csw1.London1.Level3.net [4.69.153.118]
8 16 ms 25 ms 26 ms ae-117-3503.edge3.London1.Level3.net [4.69.166.138]
9 85 ms 84 ms * ldn-1-6.uk.eu [178.33.100.213]
10 75 ms 76 ms 80 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.215.141]
11 76 ms 77 ms 74 ms vss-3-6k.fr.eu [94.23.122.237]
12 77 ms 79 ms 78 ms ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
Itinéraire déterminé.
Tracert vers le site concerné à partir d'une connexion Belgacom :cdl a écrit :... Il serait intéressant de comparer les routes entre Voo et OVH ainsi que entre Belgacom et OVH ...
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 25 ms 27 ms 25 ms 1.136-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be [91.180.136.1]
3 * 28 ms 28 ms 94.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.241.94]
4 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
5 28 ms 28 ms 28 ms ovh.bnix.net [194.53.172.70]
6 31 ms 31 ms 31 ms rbx-g2-a9.fr.eu [94.23.122.137]
7 31 ms 31 ms * vss-3-6k.fr.eu [213.251.130.77]
8 30 ms 30 ms 30 ms ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 25 ms 25 ms 25 ms 1.136-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be [91.180.136.1]
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 * * 28 ms lag-22-1000.ibrmar2.isp.belgacom.be [91.183.246.145]
5 191 ms 211 ms 216 ms ovh.bnix.net [194.53.172.70]
6 31 ms 31 ms 31 ms rbx-g2-a9.fr.eu [94.23.122.137]
7 30 ms 30 ms 31 ms vss-3-6k.fr.eu [213.251.130.77]
8 30 ms 30 ms 30 ms ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
aelius a écrit :En voila deux autres ou le même problème se produit:
188.165.232.56:27015 et 87.98.142.49:27015
Ceux si ne sont pas hébergés chez OVH pourtant.
Dtermination de l'itinraire vers ks213558.kimsufi.com [188.165.232.56]
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 17 ms 16 ms 16 ms bras05.sn.be.edpnet.net [213.219.132.17]
3 20 ms 17 ms 16 ms 212.71.17.1.res.static.edpnet.net [212.71.17.1]
4 27 ms 27 ms 27 ms router03.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.1.225]
5 28 ms 27 ms 26 ms router02.ffanc.de.edpnet.net [212.71.1.230]
6 27 ms * * decix.routers.ovh.net [80.81.192.209]
7 35 ms 35 ms 36 ms rbx-g2-a9.fr.eu [178.33.100.244]
8 87 ms 80 ms 36 ms vss-3-6k.fr.eu [213.251.130.77]
9 35 ms 35 ms 35 ms ks213558.kimsufi.com [188.165.232.56]
Itinraire dtermin.
Dtermination de l'itinraire vers 87-98-142-49.kimsufi.com [87.98.142.49]
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 16 ms 16 ms 16 ms bras05.sn.be.edpnet.net [213.219.132.17]
3 20 ms 16 ms 16 ms 212.71.17.1.res.static.edpnet.net [212.71.17.1]
4 27 ms 27 ms 27 ms router03.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.1.225]
5 27 ms 27 ms 26 ms router02.ffanc.de.edpnet.net [212.71.1.86]
6 47 ms * 26 ms decix.routers.ovh.net [80.81.192.209]
7 35 ms 35 ms 140 ms rbx-g2-a9.fr.eu [178.33.100.254]
8 107 ms 35 ms 35 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.89]
9 35 ms 34 ms 34 ms 87-98-142-49.kimsufi.com [87.98.142.49]
Itinraire dtermin.
cdl a écrit :J'ai aussi 80ms de ping sur ce serveur...
Il serait intéressant de comparer les routes entre Voo et OVH ainsi que entre Belgacom et OVH.
- Code : Tout sélectionner
Détermination de l'itinéraire vers ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 3 ms 5 ms 192.168.0.1
2 10 ms 12 ms 10 ms 10.171.0.1
3 12 ms 11 ms 10 ms 78.129.125.65
4 13 ms 15 ms 14 ms 212.68.211.137
5 70 ms 13 ms 10 ms 212.3.232.1
6 18 ms 14 ms 16 ms ae-7-7.ebr1.London1.Level3.net [4.69.148.182]
7 18 ms 17 ms 25 ms ae-57-112.csw1.London1.Level3.net [4.69.153.118]
8 16 ms 25 ms 26 ms ae-117-3503.edge3.London1.Level3.net [4.69.166.138]
9 85 ms 84 ms * ldn-1-6.uk.eu [178.33.100.213]
10 75 ms 76 ms 80 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.215.141]
11 76 ms 77 ms 74 ms vss-3-6k.fr.eu [94.23.122.237]
12 77 ms 79 ms 78 ms ns209921.ovh.net [188.165.196.163]
Itinéraire déterminé.
Et quand je ping mon dédié, j'ai aussi 80ms alors que d'habitude je n'en ai que 20.
Pourtant, ça à l'air d'aller :http://weathermap.ovh.net/
Emeth a écrit :Je rencontre un soucis similaire chez Voo depuis hier, mon ping est en dent de scie, j’oscille entre 50 et plus de 1000ms, je ne sais pas d’où ça vient.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit