- Code : Tout sélectionner
Canal Descendant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation SNR
1 Connecté QAM256 3 6952000 2.0 dBmV 37.2 dB
2 Connecté QAM256 1 6952000 2.7 dBmV 37.5 dB
3 Connecté QAM256 2 6952000 2.2 dBmV 37.3 dB
4 Connecté QAM256 4 6952000 1.9 dBmV 37.2 dB
5 Connecté QAM256 5 6952000 1.5 dBmV 37.2 dB
6 Connecté QAM256 6 6952000 1.2 dBmV 35.8 dB
7 Connecté QAM256 7 6952000 1.1 dBmV 37.0 dB
8 Connecté QAM256 8 6952000 0.9 dBmV 36.8 dB
9 Connecté QAM256 9 6952000 0.5 dBmV 36.6 dB
10 Connecté QAM256 10 6952000 0.8 dBmV 34.3 dB
11 Connecté QAM256 11 6952000 0.4 dBmV 36.4 dB
12 Connecté QAM256 12 6952000 0.3 dBmV 36.3 dB
13 Non connecté Inconnu 0 Inconnu 0.0 dBmV 0.0 dB
14 Non connecté Inconnu 0 Inconnu 0.0 dBmV 0.0 dB
15 Non connecté Inconnu 0 Inconnu 0.0 dBmV 0.0 dB
16 Non connecté Inconnu 0 Inconnu 0.0 dBmV 0.0 dB
Canal Montant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation
1 Connecté QAM32 3 5120 Ksym/sec 42.9 dBmV
2 Connecté QAM32 1 5120 Ksym/sec 43.0 dBmV
3 Connecté QAM32 2 5120 Ksym/sec 43.0 dBmV
4 Connecté QAM32 4 5120 Ksym/sec 41.5 dBmV